Série Sunset Series
2011-05-25
Résultats Préliminaires
Les protestations finissent à:
HommesFemmes
Bibite Sport - Men
Pee-Wee Sport - Men
Minime Sport - Men
Cadet Sport - Men
Junior Sport - Men
Senior Elite - Men
Senior Sport - Men
Masters 30+ Sport - Men
Masters 30+ Expert - Men
Masters 40+ Sport - Men
Masters 50+ Sport - Men
Pee-Wee Sport - Women
Minime Sport - Women
Cadet Sport - Women
Junior Sport - Women
Senior Elite - Women
Masters 40+ Sport - Women
Bibite Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 862 Damien Vialaret 14:07.00 100
2 861 Owen Clark 14:08.00 99
3 863 Dominique Ranger 19:23.00 72
top
Pee-Wee Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 565 Eduard Comtois 21:49.00 100
2 568 Michel-Olivier Boivin 21:50.00 99
3 566 Emile Bernier 22:56.00 95
4 560 Riley Mckellar 23:54.00 91
5 559 Tyler Clark 24:15.00 89
6 564 Olivier Dumas 24:33.00 88
7 563 Simon Gagne 26:16.00 83
8 569 Jeremie Ranger 27:37.00 78
9 570 Jeremy Boire 31:03.00 70
10 571 Simon Laureti 31:04.00 70
11 572 Julien Cossette-Beaulieu 31:51.00 68
12 567 Caleb Dagenas 35:29.00 61
13 561 Jake Wright 41:22.00 52
top
Pee-Wee Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 925 Justine Dumas 34:28.00 100
top
Minime Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 977 Alexis Bernier 30:45.00 100
2 973 Antoinne Belanger-Rannou 32:28.00 94
3 972 Gabriel Lariviere 33:06.00 92
4 978 Emile Farrell-Dessureault 35:43.00 86
5 975 Raphael Dumas 36:34.00 84
6 976 Yohna Foucard 37:35.00 81
7 980 Vincent Filiouchenier 37:50.00 81
8 979 Benjamin Turgeon 37:51.00 81
9 971 Nicolas Couchon-Lavois 38:00.00 80
top
Minime Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 338 Florence Dostie-Menard 34:07.00 100
2 337 Katherine Maine 39:16.00 86
top
Cadet Sport - Homes
Rang Numero Nom Temps Points
1 753 Daniel Martell 53:00.00 100
2 752 Charles-Antoine Beaudry 53:01.00 99
3 751 Willaim Dumas 56:37.00 93
4 750 William McAllister 1:03:14.00 83
top
Cadet Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 628 Sarah-Claudie Dostie-Menard 44:23.00 100
2 627 Emanuelle Langlois 47:24.00 93
3 630 Emily Heroux 47:52.00 92
top
Junior Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 498 Patrick Pare-Martin 1:15:27.00 100
2 497 Alex Schock 1:17:07.00 97
top
Junior Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 257 Emily Flynn 1:09:09.00 100
top
Sénior Élite - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 47 Ryan Atkins 1:04:52.00 100
2 48 Imad El-Ghazal 1:06:23.00 97
3 46 Neil Schiemann 1:10:11.00 92
4 50 Matt Polson 1:15:53.00 85
5 49 Marcel Vautour 1:17:51.00 83
top
Sénior Élite - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 163 Anna OBrian 1:05:44.00 100
2 164 Joanne Thomson 1:07:08.00 97
top
Sénior Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 838 Kyle Archambault 33:28.00 100
2 836 Frederick Gates 1:02:14.00 53
3 839 Chris Zuliani 1:07:19.00 49
4 841 Simon Theriault 1:12:59.00 45
5 840 Daniel Mew 1:14:22.00 45
top
Maitres 30+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 792 Eric Rouleau 58:02.00 100
2 796 Mathieu Albert 1:05:25.00 88
3 794 Gregory Pang 1:05:33.00 88
4 795 Kevin Caneron 1:06:44.00 86
5 791 Chuck Thiessen 1:12:37.00 79
top
Maitres 30+ Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 944 Joseph Lyons 1:06:59.00 100
2 942 Vincent Meunier 1:07:26.00 99
3 943 Matt Surch 1:09:18.00 96
4 941 Scott Parkinson 1:19:10.00 84
top
Maitres 40+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 374 David Munden 57:20.00 100
2 376 Bruno Cyr 58:15.00 98
3 380 Jean-Christophe Vialaret 58:52.00 97
4 383 James McGuire 59:24.00 96
5 386 Denis Menard 1:00:02.00 95
6 384 Davis Stephen 1:01:06.00 93
7 382 David Bilenkey 1:01:37.00 93
8 388 Nicolas Foucard 1:01:45.00 92
9 372 Greg Clark 1:02:02.00 92
10 391 Francis Tremblay 1:05:14.00 87
11 392 Greg Hill 1:05:22.00 87
12 379 Jay Heins 1:06:23.00 86
13 377 David Wright 1:08:27.00 83
14 373 Robert Bell 1:11:55.00 79
15 389 Rick Heroux 1:12:42.00 78
16 381 David Panich 1:14:53.00 76
17 387 Patrick Comtois 1:21:02.00 70
18 378 Allan Hawley 1:21:52.00 70
top
Maitres 40+ Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 830 Suzanne Harrison 52:39.00 100
top
Maitres 50+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 594 Norman Cowan 40:10.00 100
2 593 Francois Faucher 43:30.00 92
top