Série Sunset Series
2008-06-11
Résultats Officiels

HommesFemmes
Bibite Sport - Men
Pee-Wee Sport - Men
Minime Sport - Men
Cadet Sport - Men
Junior Sport - Men
Junior Expert - Men
Senior Elite - Men
Senior Sport - Men
Senior Expert - Men
Masters 30+ Sport - Men
Masters 30+ Expert - Men
Masters 40+ Sport - Men
Masters 50+ Sport - Men
Pee-Wee Sport - Women
Minime Sport - Women
Cadet Sport - Women
Senior Elite - Women
Masters 30+ Sport - Women
Masters 30+ Expert - Women
Masters 40+ Sport - Women
Bibite Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 331 Emile Bernier 14:55.00 100
top
Pee-Wee Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 188 Olivier Lapointe 23:16.00 100
2 189 Zacharie Turgeon 24:30.00 94
3 184 Alexis Bernier 24:48.00 93
4 187 Alex Thiel 29:08.00 79
5 181 Antoine Cyr 29:47.00 78
6 185 Francis Leduc 30:53.00 75
7 183 Mitchell Slobodian 38:43.00 60
top
Pee-Wee Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 401 Florence Dostie-Menard 27:39.00 100
top
Minime Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 475 Maxime Leboeuf 36:40.00 100
2 472 Charles-Antoine Beaudry 39:14.00 93
3 478 Josh Coombs 42:05.00 87
4 477 Elie Castonguay 44:21.00 82
5 473 Marc-Antoine Guimond 48:38.00 75
6 476 Tomas Ferraton 53:23.00 68
top
Minime Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 533 Sarah-Claudie Dostie-Menard 36:53.00 100
2 531 Emanuelle Langlois 44:58.00 82
3 532 Heidi Gagne-Montcalm 48:01.00 76
4 534 Alexandra Slobodian 58:20.00 63
top
Cadet Sport - Homes
Rang Numero Nom Temps Points
1 63 Ken Hoppner 55:43.00 100
2 62 Conor O'Brien 57:07.00 97
3 73 Dominique Garand 1:00:28.00 92
4 74 Simon Lapointe 1:02:21.51 89
5 75 Alex Coombs 1:04:55.00 85
6 61 Kiernan Orange 1:06:53.00 83
7 68 Alexis Turgeon 1:09:26.00 80
8 67 Chris Cizewski 1:10:00.00 79
9 69 Philippe Caron 1:15:49.00 73
10 65 Gabriel Panich 1:29:07.00 62
top
Cadet Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 172 Emily Flynn 53:30.00 100
top
Junior Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 551 Matt Polson 1:00:42.00 100
2 552 Maxime Pelland-Brazeau 1:16:11.00 79
top
Junior Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 31 Michael Miller 1:17:59.00 100
2 34 Samuel Dostie-Menard 1:19:23.00 98
top
Sénior Élite - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 1 Imad El Ghazal 1:10:42.00 100
2 5 Ryan Atkins 1:14:10.00 95
3 7 Robert Orange 1:20:08.00 88
top
Sénior Élite - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 522 Joanne Thomas 1:10:15.00 100
2 521 Anna O'Brien 1:12:40.00 96
top
Sénior Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 227 Guillaume Soucy-Alarie 1:05:20.00 100
2 229 Mathieu Lebeau 1:06:18.00 98
3 226 Phil Pharand 1:08:49.00 94
4 230 Matthew Smith 1:10:11.00 93
5 224 James Pearson 1:26:53.00 75
top
Sénior Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 368 Thomas Wood 1:22:36.00 100
2 365 Jason Stebbings 1:25:00.00 97
3 367 Brent Maguire 1:28:40.00 93
4 369 Albert Mathieu 1:41:56.00 81
top
Maitres 30+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 108 Denis Menard 1:04:10.00 100
2 110 Bob Ebner 1:05:18.00 98
3 113 Scott Parkinson 1:09:03.00 92
4 103 Eric Larson 1:10:44.00 90
5 104 Eric Brisebois 1:17:24.00 82
6 101 Aaron Harney 1:17:35.00 82
7 112 Eugene Lascelles 1:18:30.00 81
8 106 Ron Armstrong 1:21:12.00 79
9 111 Luke Seewald 1:35:27.00 67
10 102 Ronald Kunstadt 1:36:24.00 66
top
Maitres 30+ Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 156 Vicki Schouton 53:57.00 100
top
Maitres 30+ Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 435 Mathieu Boucher 1:11:05.00 100
2 432 Patrick Sequin 1:15:14.00 94
3 440 Matt Surch 1:16:47.00 92
4 434 Richard Jodoin 1:17:12.00 92
5 423 Serge Alfaro 1:19:36.00 89
6 443 Michel Leblanc 1:21:26.00 87
7 428 Eric Rouleau 1:23:10.00 85
8 422 Bruno Cyr 1:24:40.00 83
9 442 Drew Rapoch 1:26:07.00 82
10 433 Michael Duckering 1:26:18.00 82
11 438 John King 1:27:11.00 81
12 439 Craig Barlow 1:27:26.00 81
13 427 Reece Randall 1:30:52.00 78
14 437 Anthony Bereznai 1:32:10.00 77
top
Maitres 30+ Expert - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 152 Tanya Hanham 1:05:10.00 100
2 157 Andree Mailloux 1:16:44.00 84
3 151 Kari Ferlatte 1:17:52.00 83
top
Maitres 40+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 276 Carlos Arruda 1:05:48.00 100
2 281 Sean Scott 1:10:30.00 93
3 282 David Wright 1:11:30.00 92
4 285 Steve Williams 1:12:28.00 90
5 283 Leonard Gaucher 1:12:29.00 90
6 278 Joey Slobodian 1:16:40.00 85
7 272 Allan Hawley 1:20:07.00 82
8 273 David Panich 1:21:55.00 80
9 271 Robert Bell 1:26:42.00 75
10 284 Ian Hobson 1:27:01.00 75
top
Maitres 40+ Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 352 Joanne Lafreniere 49:48.00 100
2 351 Alison Ingham 1:14:05.00 67
top
Maitres 50+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 642 Norman Cowan 41:01.00 100
2 643 Francois Faucher 43:28.00 94
top