Série Sunset Series
2009-06-10
Résultats Préliminaires
Les protestations finissent à:
HommesFemmes
Bibite Sport - Men
Pee-Wee Sport - Men
Minime Sport - Men
Cadet Sport - Men
Junior Sport - Men
Junior Expert - Men
Senior Elite - Men
Senior Sport - Men
Senior Expert - Men
Masters 30+ Sport - Men
Masters 30+ Expert - Men
Masters 40+ Sport - Men
Masters 50+ Sport - Men
Pee-Wee Sport - Women
Minime Sport - Women
Cadet Sport - Women
Senior Elite - Women
Senior Sport - Women
Masters 30+ Sport - Women
Bibite Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 331 Simon Laureti 18:07.00 100
2 332 Damien Vialaret 21:50.00 82
top
Pee-Wee Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 208 Olivier Lapointe 24:29.00 100
2 205 Gabriel Lariviere 26:36.00 92
3 202 Yohan Fouchard 26:55.00 90
4 201 Emile Bernier 27:43.00 88
5 200 Antoine Belanger-Rannou 28:10.00 86
6 204 Michel-Olivier Boivin 29:30.00 82
7 207 Olivier Fradette-Roy 33:05.00 74
8 206 Simon Gagne 34:55.00 70
9 199 Francis Lacoste 35:28.00 69
10 211 Patrice Leroux 38:10.00 64
11 209 Gabriel Gelinas 39:04.00 62
12 210 Jacob Gagne-Montcalm 46:47.00 52
top
Pee-Wee Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 403 Katherine Maine 34:26.00 100
2 404 Harriet Flynn 35:47.00 96
top
Minime Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 477 Charles Beaudry 35:22.00 100
2 475 Marc-Antoine Guimond 37:04.00 95
3 197 Zacharie Turgeon 39:27.00 89
4 473 Francis Leduc 44:01.00 80
top
Minime Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 532 Sarah Dostie-Menard 39:06.00 100
2 531 Emmanuelle Langlois 43:01.00 90
top
Cadet Sport - Homes
Rang Numero Nom Temps Points
1 61 Anthony Barrette 1:07:48.00 100
top
Cadet Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 662 Emily Flynn 49:33.00 100
top
Junior Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 552 Chris Ciszewski 1:08:49.00 100
2 554 Ashton Fillion 1:15:45.00 90
top
Junior Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 32 Karl Hoppner 1:12:26.00 100
2 31 Conor O'Brien 1:14:11.00 97
3 35 Samuel Dostile-Menard 1:16:46.00 94
4 34 Michael Miller 1:18:02.00 92
top
Sénior Élite - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 7 Vince Meunuer 1:11:03.00 100
2 3 Neil Schiemann 1:12:05.00 98
3 1 Imad Elghazal 1:19:03.00 89
4 6 Stephen Davies 1:26:51.00 81
top
Sénior Élite - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 521 Anna O'Brian 1:08:40.00 100
2 522 Joanne Thomson 1:12:00.00 95
top
Sénior Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 238 Codey May 1:05:00.00 100
2 241 Matt Smith 1:08:20.00 95
top
Sénior Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 311 Camille Leclerc 59:50.00 100
top
Sénior Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 362 Thomas Wood 1:21:52.00 100
2 365 Jason Stebbings 1:25:55.00 95
3 363 Andrew Cameron 1:30:03.00 90
4 432 Serge Alfaro 1:31:29.00 89
5 366 Alexandre Grenier-Gaboury 1:40:13.00 81
top
Maitres 30+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 118 Scott Parkinson 59:09.00 100
2 111 Marc-Andre Marcil 1:09:21.00 85
3 113 Eric Deshaies 1:09:36.00 84
4 114 Will Nesse 1:11:07.00 83
5 116 Eric Larson 1:11:39.00 82
6 119 Rafael Guembes 1:35:40.00 61
7 120 Ron Kunstadt 1:38:18.00 60
top
Maitres 30+ Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 153 Julie Steggall 38:00.00 100
2 152 Julie Lafreniere 1:03:11.00 60
3 154 Kari Ferlatte 1:16:36.00 49
top
Maitres 30+ Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 422 Mathieu Boucher 1:13:04.00 100
2 430 Robert Parmiak 1:15:40.00 96
3 431 Richard Jodoin 1:15:50.00 96
4 421 Alain Beaudry 1:19:25.00 92
5 426 Eric Rouleau 1:20:54.00 90
6 428 Drew Rapoch 1:23:11.00 87
7 425 Denis Menard 1:29:12.00 81
8 429 Andrew Shrubb 1:41:22.00 72
top
Maitres 40+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 294 Carlos Arruda 1:05:27.00 100
2 291 Alain Brurette 1:06:52.00 97
3 282 Bob Ebner 1:08:34.00 95
4 278 Marc Champagne 1:11:30.00 91
5 292 Hans Loeffelholz 1:11:40.00 91
6 289 Bob Webber 1:12:00.00 90
7 275 Eric Brisebois 1:12:21.00 90
8 293 Pierre-Yvess Gasser 1:13:29.00 89
9 283 David Wright 1:14:19.00 88
10 272 Robert Bell 1:15:25.00 86
11 279 David Bilenkey 1:16:15.00 85
12 286 Ian Hobson 1:21:29.00 80
13 276 Claude Guimond 1:22:47.00 79
14 288 Norm Cowan 1:24:52.00 77
15 273 Allan Hawley 1:25:31.00 76
16 295 Bill Trayling 1:26:51.00 75
17 284 Mathieu Albert 1:29:49.00 72
18 296 Ron Armstrong 1:31:24.00 71
top
Maitres 50+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 641 Paul Miller 53:11.00 100
top