Série Sunset Series
2011-08-17
Résultats Préliminaires
Les protestations finissent à:
HommesFemmes
Bibite Sport - Men
Pee-Wee Sport - Men
Minime Sport - Men
Cadet Sport - Men
Junior Expert - Men
Senior Elite - Men
Senior Sport - Men
Senior Expert - Men
Masters 30+ Sport - Men
Masters 30+ Expert - Men
Masters 40+ Sport - Men
Masters 50+ Sport - Men
Pee-Wee Sport - Women
Minime Sport - Women
Cadet Sport - Women
Junior Sport - Women
Senior Elite - Women
Senior Expert - Women
Masters 30+ Expert - Women
Masters 40+ Sport - Women
Bibite Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 861 Owen Clark 12:05.00 100
2 862 Damien Vialaret 12:08.00 99
3 867 Antoine Ranger 12:44.00 94
4 864 Jeremi Belanger-Rammou 13:44.00 87
5 865 Francis Doucet 14:36.00 82
6 863 Dominique Ranger 14:51.00 81
7 871 Laurent Fortier 18:30.00 65
8 870 Pierrick Forge 19:00.00 63
top
Pee-Wee Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 568 Michel-Olivier Boivin 21:05.00 100
2 559 Tyler Clark 21:26.00 98
3 566 Emile Bernier 21:46.00 96
4 565 Eduard Comtois 21:58.00 95
5 586 Alex Garpentier 24:36.00 85
6 576 Ethan Rendell-Watson 24:51.00 84
7 569 Jeremie Ranger 24:56.00 84
8 584 Xavier Beaulieu 26:28.00 79
9 588 Julien Cossette-Beaulieu 26:30.00 79
10 587 Mathieu Delisle 28:20.00 74
11 571 Simon Laureti 31:03.00 67
12 574 Sebastien Pinsonneault 31:32.00 66
13 579 Felix Genereux-Michon 31:36.00 66
14 585 Jacob Leprohon 31:38.00 66
15 561 Jake Wright 41:07.00 51
top
Pee-Wee Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 926 Fabi Gagne-Montcalm 36:03.00 100
top
Minime Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 977 Alexis Bernier 28:50.00 100
2 973 Antoine Belanger-Rammou 30:07.00 95
3 981 Olivier Lapointe 31:07.00 92
4 986 Etienne Girouard 31:42.00 90
5 984 Hugo Godin 33:09.00 86
6 992 Antoine Cyr 33:31.00 86
7 971 Nicolas Cauchon-Lavoie 36:16.00 79
8 976 Yohna Foucard 37:16.00 77
9 985 Jasmin Pelletier-Brageau 45:12.00 63
10 982 Braeden Stewart 45:18.00 63
top
Minime Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 338 Florence Dostie-Menard 32:20.00 100
2 339 Juliette Tetreault 40:02.00 80
top
Cadet Sport - Homes
Rang Numero Nom Temps Points
1 752 Charles-Antoine Beaudry 51:10.00 100
2 753 Daniel Martell 52:37.00 97
3 763 Neil Symington 55:52.00 91
4 757 Marc-Antoine Guimard 57:05.00 89
5 750 William McAllister 59:51.00 85
6 754 Jonathan MaCaskill 1:08:38.00 74
7 755 Gabriel Allard-Deschamps 1:11:59.00 71
top
Cadet Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 628 Sarah-Claudie Dostie-Menard 43:30.00 100
2 629 Charlotte Bernier 45:10.00 96
3 630 Emily Heroux 45:40.00 95
top
Junior Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 258 Emily Flynn 55:09.00 100
top
Junior Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 725 Anthony Barrette 1:08:31.00 100
top
Sénior Élite - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 1 Imad El-Ghazal 58:24.00 100
2 55 Richard Jodoin 1:04:20.00 90
3 50 Matt Polson 1:06:01.00 88
4 54 William Hurley 1:06:56.00 87
5 49 Marcel Vautour 1:07:41.00 86
6 56 Martin Zollinger 1:17:53.00 74
top
Sénior Élite - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 166 Heathem Gray 48:08.00 100
2 163 Anna OBrian 51:40.00 93
3 164 Joanne Thomson 52:51.00 91
top
Sénior Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 836 Frederick Gates 58:22.00 100
2 843 Alexandre Grenier-Gabaury 1:08:19.00 85
3 845 Jean-Philippe Bernard 1:10:10.00 83
4 844 Vincent Gaboury-Collette 1:14:32.00 78
top
Sénior Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 903 Samuel Dostie-Menard 1:03:44.00 100
2 906 Andre Marchand 1:16:25.00 83
top
Sénior Expert - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 76 Sofia Attali 53:54.00 100
top
Maitres 30+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 792 Eric Rouleau 55:22.00 100
2 806 Gregory Pang 1:01:06.00 90
3 801 Andrew Stiell 1:02:45.00 88
4 791 Chuck Thiessen 1:03:33.00 87
top
Maitres 30+ Expert - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 943 Matt Surch 1:02:41.00 100
2 952 Robert Parniak 1:02:45.00 99
3 950 Richard Grieve 1:06:23.00 94
4 941 Scott Parkinson 1:07:39.00 92
5 946 Patrick Seguin 1:09:48.00 89
top
Maitres 30+ Expert - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 891 Tanya Hanham 57:14.00 100
top
Maitres 40+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 778 James McGuire 55:06.00 100
2 376 Bruno Cyr 56:40.00 97
3 386 Denis Menard 1:00:13.00 91
4 372 Greg Clark 1:00:19.00 91
5 380 Jean-Christophe Vialaret 1:01:00.00 90
6 388 Nicolas Foucard 1:02:29.00 88
7 392 Greg Hill 1:03:04.00 87
8 379 Jay Heins 1:03:21.00 86
9 394 Alain Brunette 1:04:38.00 85
10 396 Eric Brisebois 1:05:40.00 83
11 781 Eric Larson 1:06:52.00 82
12 389 Rick Heroux 1:10:39.00 77
13 387 Patrick Comtois 1:12:44.00 75
14 378 Allan Hawley 1:26:18.00 63
top
Maitres 40+ Sport - Femmes
Rang Numero Nom Temps Points
1 830 Suzanne Harrison 50:36.00 100
2 831 Nancy Manning 52:47.00 95
3 833 Annette Coderre 1:03:28.00 79
top
Maitres 50+ Sport - Hommes
Rang Numero Nom Temps Points
1 594 Norman Cowan 40:27.00 100
top